行業(yè)分析 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 行業(yè)分析 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 行業(yè)分析 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirtz | 勒沃庫森 | 20 | 德甲 |
| 2 | Gordon | 紐卡斯?fàn)?/td> | 15 | 英超 |
| 3 | Brandt | 多特蒙德 | 14 | 德甲 |
| 4 | Sane | 拜仁 | 9 | 德甲 |
| 5 | Palmer | 切爾西 | 8 | 英超 |
| 6 | Rashford | 曼聯(lián) | 7 | 英超 |
| 7 | Salah | 利物浦 | 6 | 英超 |
| 8 | Watkins | 阿斯頓維拉 | 6 | 英超 |
| 9 | Ben Yedder | 摩納哥 | 6 | 法甲 |
| 10 | Guirassy | 斯圖加特 | 3 | 德甲 |
Data Updated: 2026-07-23 05:10:21